CYBER SALE
Save a further 20% when you spend over $50 USD. Includes already discounted items. Discount applied at Checkout.
Pay in 4 interest-free payments of $12.48 with 
TODAY: Take a further 20% off the advertised price when you spend $50 USD or more.
Discount applied at Checkout.
Plus receive FREE SHIPPING when spending over $85 USD.
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 22.0 | 56 | 22.8 | 58 | 23.6 | 60 | 24.4 | 62 | 25.2 | 64 | 26.4 | 67 |
| Length | 27.6 | 70 | 28.3 | 72 | 29.1 | 74 | 29.9 | 76 | 30.7 | 78 | 31.1 | 79 |
| Shoulder | 20.9 | 53 | 21.7 | 55 | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 | 24.0 | 61 | 24.8 | 63 |
| Sleeve length | 8.2 | 20.8 | 8.5 | 21.5 | 8.7 | 22.2 | 9.0 | 22.9 | 9.3 | 23.6 | 9.3 | 23.6 |
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to Write a Review
Pay in 4 interest-free payments of $12.48 with 
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 22.0 | 56 | 22.8 | 58 | 23.6 | 60 | 24.4 | 62 | 25.2 | 64 | 26.4 | 67 |
| Length | 27.6 | 70 | 28.3 | 72 | 29.1 | 74 | 29.9 | 76 | 30.7 | 78 | 31.1 | 79 |
| Shoulder | 20.9 | 53 | 21.7 | 55 | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 | 24.0 | 61 | 24.8 | 63 |
| Sleeve length | 8.2 | 20.8 | 8.5 | 21.5 | 8.7 | 22.2 | 9.0 | 22.9 | 9.3 | 23.6 | 9.3 | 23.6 |
Get 10% off your first purchase